Les statuts de l'aéroclub prévoient le fonctionnement financier suivant :
(extrait du règlement intérieur "Article 6 : Admission")
Pour être membre actif, il faut :
L’adhésion se décompose ainsi :
Plein Tarif | 400 € |
Tarif -21 ans ou membre d'un autre club FFA | 200 € |
Instructeur bénévole ACS | 1 € |
Membre sans activité de vol | 350 € |
Pilote de passage (limité à 3 mois) | 80 €/mois |
2 ) Une Participation aux frais de fonctionnement structurels et administratifs.
Frais de fonctionnement 2023 : 45€ par mois par prélèvement automatique, renouvelable tacitement sur 12 mois en janvier, dénonciation 2 mois avant en cas de départ définitif.
Note : Ne s'applique pas aux instructeurs actifs et membres sans activité de vol.
Possibilité de payer en une fois lors de l'inscription chaque année, remise de 45€ soit 495€
AVIONS | Immatriculations | Usage | Prix Heure de Vol | Instruction double commande | Remarques, disponibilité, restrictions |
DR400 | F-GUXN | Formation, local et voyages | 185 €/h | 35€/h | |
B23 | F-HSLB | Formation, local et voyages, variante VP et EFIS | 165 €/h | 35€/h | Nécéssite variante EFIS et VP dispensée par le club |
Cessna 172 | F-BXQV | Local et voyages | 185 €/h | 35 €/h | |
Cessna 170 | N-170JT | Local, variante TW | 195 €/h | incluse | En instruction uniquement |
Jodel D113 | F-PYVG | Vol Montagne roues et ski, local, variante TW | 165 €/h | incluse | En instruction uniquement |
Pipistrel VELIS electro | F-HLAB | Formation et local, Variante IE | 140 €/h | 35 €/h | Nécéssite variante IE dispensée par le club. |
2 mousquetaires de Méribel | Basés à Méribel | Montagne, Local | 210 €/h | incluse | utilisation avec instructeurs de Méribel. Accord interclub permettant l'utilisation des avions de Méribel par les membres de l'ACS |
Note : Les prix de l'heure de vol sont indexés sur l'UL91, et susceptibles d'êtres réactualisés mensuellement en fonction du coût d'achat.
Cours au sol individuels : 20 €/h
Cours au sol collectifs : 10 €/h